Preenchimento guiado e leitura rápida
- Identifique o paciente e contexto.
- Importe ou digite os exames laboratoriais.
- Preencha dados clínicos e hemodinâmicos.
- Revise volume, congestão, cálculos e síntese final.
Criador: Walberth Silva dos Santos – Médico Intensivista
Algoritmo desenvolvido com base em literatura científica para aplicação prática ao paciente crítico.
| Exame | Valor | Unidade | Referência | Data/hora | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum exame estruturado até o momento. | |||||
| Variável | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| PaO₂ | mmHg | |
| PaCO₂ | mmHg | |
| SaO₂ | % |
| Variável | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| PvO₂ | mmHg | |
| PvCO₂ | mmHg | |
| ScvO₂ / SvO₂ | % |
| Exame | Valor | Unidade | Integração automática |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | g/dL | Conteúdo arterial/venoso de O₂, DO₂, VO₂, O₂ER | |
| Plaquetas | /mm³ | SOFA coagulação | |
| Creatinina | mg/dL | SOFA renal + TFG CKD-EPI 2021 | |
| DRC | status | Marca doença renal crônica e contextualiza a leitura da creatinina atual | |
| Creatinina basal | mg/dL | Permite registrar o valor basal quando houver DRC conhecida | |
| Hemodiálise | status | Passa a priorizar contexto dialítico no ajuste de antimicrobianos | |
| Bilirrubina total | mg/dL | SOFA hepático | |
| Lactato | Indicadores hemodinâmicos e perfil de hipoperfusão |
Objetivo: registrar o contexto do paciente e vincular todos os cálculos ao caso correto.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Nome, leito, diagnóstico, data/hora | Elementos de identificação do caso | Organizam resumo, impressão e rastreabilidade | Não alteram fórmulas, mas qualificam a interpretação final |
| Idade, sexo, peso | Características basais do paciente | Influenciam equações fisiológicas, função renal e doses por kg | Devem ser preenchidas com coerência clínica |
Objetivo: anexar imagens de exames com fluxo seguro e manter o preenchimento manual integrado aos cálculos clínicos.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| PaO₂, PaCO₂, SaO₂ | Gasometria arterial | Base de P/F, CaO₂, DO₂ e SOFA respiratório | Devem ser compatíveis com a FiO₂ informada |
| PvO₂, PvCO₂, ScvO₂/SvO₂ | Gasometria venosa central | Base de gap CO₂, CvO₂, VO₂ e extração de O₂ | Servem para leitura integrada da perfusão |
| Hb, lactato, plaquetas, bilirrubina, creatinina | Marcadores hematológicos, metabólicos e orgânicos | Alimentam SOFA, perfil hemodinâmico, TFG e guideline de antimicrobianos | Unidades devem ser respeitadas, especialmente no lactato |
Objetivo: concentrar os dados assistenciais que alimentam a análise hemodinâmica e interpretativa.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| FC, PAS, PAM, TEC, diurese | Sinais de perfusão e circulação | Influenciam SOFA cardiovascular/renal e perfil de choque | Devem refletir o momento real da avaliação |
| Glasgow e interação | Estado neurológico | Compõem o SOFA neurológico e a leitura clínica global | Preferir Glasgow válido e contexto clínico coerente |
| VTI, DDVE, DSVE, VCI, TAPSE, FAC, MAPSE | Variáveis ecocardiográficas e hemodinâmicas | Influenciam VS, DC, FEVE, PVC estimada e interpretação de VD/VE | O método selecionado determina a rota de cálculo |
Objetivo: apoiar a decisão volêmica integrando tolerância, congestão, necessidade e responsividade.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Onda E mitral e e′ | Indicadores de enchimento ventricular esquerdo | Auxiliam a leitura de fluidotolerância | Relação E/e′ sugere pressão de enchimento |
| VEXUS hepático, portal e intrarrenal | Padrões de congestão venosa sistêmica | Ajudam a identificar congestão antes de expandir volume | Interpretação integrada por território |
| VTI pós-PLR, PI, ETCO₂ | Marcadores dinâmicos de resposta a fluidos | Ajudam a estimar fluidorresponsividade | Devem ser comparados aos valores basais |
Objetivo: consolidar a avaliação respiratória, mecânica ventilatória, recrutabilidade e minirecrutamento no mesmo menu.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Modo ventilatório, PS, PEEP, VC, platô, pico | Parâmetros da ventilação | Influenciam segurança ventilatória, interpretação mecânica e resultados respiratórios | Devem ser preenchidos conforme o modo real do paciente |
| P0.1, ΔPocc, esforço tóraco-abdominal | Marcadores de drive e esforço respiratório | Ajudam a identificar trabalho respiratório excessivo | Interpretação depende do contexto clínico |
| R/I ratio e minirecrutamento | Ferramentas independentes de recrutabilidade | Auxiliam a estimar resposta à PEEP e risco de overdistension | Devem ser lidas em conjunto com complacência, P/F e driving pressure |
Objetivo: exibir os indicadores derivados do sistema para leitura clínica integrada.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| P/F, gap CO₂, CaO₂, CvO₂, DO₂, VO₂, O₂ER | Indicadores de oxigenação, perfusão e transporte de O₂ | Sintetizam a relação entre oferta, consumo e hipoperfusão | Dependem do preenchimento coerente da gasometria e Hb |
| VS, DC, RVS, FEVE | Indicadores hemodinâmicos derivados | Definem perfil circulatório e interpretação cardiovascular | Respeitam o método escolhido pelo usuário |
| SOFA por sistemas e total | Escore de disfunção orgânica | Resume gravidade por órgão e global | Usa variáveis de cada sistema conforme regras internas |
Objetivo: orientar o ajuste renal de antimicrobianos a partir da função renal já calculada no sistema.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Slots de antimicrobianos | Caixas de seleção para os fármacos escolhidos | Permitem consulta simultânea de ajustes renais | Exibem o ajuste correspondente à função renal disponível |
| TFG/CrCl consumida | Função renal já presente na aplicação | Base do ajuste posológico | Conforme guideline institucional, Cockcroft-Gault é usual em adultos e Schwartz em pediatria |
| Ajuste sugerido | Posologia adaptada à função renal | Apoia segurança terapêutica | Deve ser interpretado junto ao contexto clínico, diálise e função renal aguda |
Objetivo: concentrar as bases bibliográficas e normativas utilizadas no sistema.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Referências por variável | Fontes que sustentam cada bloco do sistema | Dão rastreabilidade e transparência científica | Apresentadas em padrão bibliográfico institucional |
| Guideline renal de antimicrobianos | Base específica do ajuste renal | Sustenta o menu de antimicrobianos | Mantido em referência ABNT e citação indireta |
Objetivo: transformar entradas e cálculos em apoio interpretativo clínico objetivo.
| Variável | Significado/O que é | Importância/Impacto no Sistema | Conceito Técnico/Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Alertas automáticos | Destaques clínicos gerados pela ferramenta | Facilitam a leitura rápida do caso | Não substituem decisão médica |
| Perfil hemodinâmico e respiratório | Síntese sindrômica do caso | Orienta leitura operacional ao lado dos cálculos | É derivado dos dados informados, não de preenchimento manual isolado |
| Metas clínicas | Objetivos assistenciais do caso | Organizam a síntese e o plano do paciente | Campo narrativo complementar |